Yatırım Fonları
NEDEN FIK ?
Emeklilik Fonları
FIK, Kare Portföy’ün yönetiminde olan bir BES fonudur. Fon sepeti fonu olarak yönetilen FIK, toplam değerinin en az %80’ini devamlı olarak diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırır.
FIK fonu, ağırlıklı olarak Kare Portföy’ün fonlarına yatırım yapmak suretiyle dengeli ve uzun vadeli bir portföyü yatırımcılara sunar.
BEFAS’a dahil tüm emeklilik şirketlerinden ve fon değişim hakkı veren bütün emeklilik planlarından FIK fonuna yatırım yapılabilir.
Yatırım stratejisi, dengeli bir fon dağılımı ile uzun vadede enflasyonun üzerinde azami getiriyi sağlamaktır.
Fon TürüEmeklilik Fonu
Haftalık Getiri (TL)%1,23
Aylık Getiri (TL)%3,22
6 Aylık Getiri (TL)%15,80
Fonun Özellikleri :
– Piyasa koşullarına göre belirlenen varlık dağılımı
– Değişen koşullara hızlı uyum
– Mevduat faizlerinin üzerinde getiri
– Fon alışta Valör: T+1 / Fon satışta Valör: T+2
Yatırım Stratejisi
Fon portföyünün en az %80’ini Kare Portföy Yatırım Fonları ve diğer yatırım fonlarını portföyüne dahil eden FIK fonu, yatırımlarında çeşitlilik ve geniş bir portföy yelpazesi sunarak piyasa koşullarına göre yapısını hızlı bir şekilde değiştirebilme avantajı sağlar.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
BES’i olan, fon dağılımını kendi yönetmek yerine bunu profesyonel bir ekibe teslim etmeyi tercih eden, uzun vadede enflasyonun üzerinde getiri hedefleyen bütün BES yatırımcıları için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | Mevduat (TL) | USD/TL | Altın | BIST30 | Mevduat (USD) | KRS | KRT | MSCI | SP500 | KPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 2,09 | 0,32 | 0,27 | 0,62 | 0,31 | 0,36 | 0,04 | -0,34 | 1,38 | 0,01 | -0,09 | 0,07 | 0,18 | 0,25 | 0,40 |
1 Hafta | 5,09 | 0,90 | 0,91 | 2,93 | 1,23 | 0,84 | 0,35 | -0,24 | 4,47 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 1,30 | 0,96 | 0,93 |
1 Ay | 8,66 | 3,49 | 1,71 | 4,19 | 3,22 | 3,40 | 1,28 | -0,75 | 9,10 | 0,09 | -0,13 | 0,31 | 1,24 | 1,58 | 3,79 |
3 Ay | 0,16 | 11,42 | 10,95 | 11,89 | 8,81 | 5,29 | 2,38 | 7,40 | 3,32 | 0,30 | 10,83 | 1,38 | 8,87 | 12,61 | 12,83 |
6 Ay | -4,71 | 25,13 | 9,89 | 23,28 | 15,80 | 20,39 | 7,77 | 21,65 | -1,08 | 0,73 | 2,28 | 3,98 | 10,01 | 13,71 | 27,46 |
Yılbaşı | 60,18 | 50,10 | 23,31 | 65,15 | 48,95 | 48,01 | 17,74 | 50,07 | 38,25 | 1,67 | 15,57 | 7,04 | 20,18 | 27,68 | 0,00 |
1 Yıl | 53,58 | 53,43 | 28,11 | 69,04 | 53,57 | 51,76 | 19,72 | 56,01 | 30,53 | 1,84 | 22,50 | 8,11 | 25,12 | 32,27 | 0,00 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.