Yatırım Fonları
NEDEN KCL ?

Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Fon TürüKatılım Fonu
Haftalık
Getiri (TL)%0,76
Aylık
Getiri (TL)%4,57
6 Aylık Getiri (TL)%8,76
Fonun Özellikleri :
– Katılma hesapları, hisse senetleri, kira sertifikaları ve kıymetli madenleri kapsayan geniş ürün yelpazesi
– Dinamik ve esnek yönetim tarzı ile piyasa koşullarına hızlı uyum
– Fon Alışta Valör: T+1 / Fon Satışta Valör: T+2
– TL Cinsinden alım ve satım
Yatırım Stratejisi
Türkiye ve küresel piyasalar arasında ve varlık sınıfları arasında dengeli paylaşım ile katılım finans ilke ve esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarının tamamına yatırım yaparak Türk lirası (TL) bazında azami getiri elde etmektir.
Fon Toplam Değeri (TL)
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü

Kim Almalı
Faizsiz finans ilkelerine uygun şekilde yatırımlarını dengeli ve küresel bir portföyde gerçekleştirmek isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
Dönemsel (TL)
KARŞILAŞTIRMALI TL GETİRİLER (%)
KCL | KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | KRT | USD/TL | Altın | MSCI | SP500 | KPP | KHB | XTUMY | XK100 | KARTL | KAREU | KKC | KIH | KP3 | MEVEU | EUR/USD | EUR/TL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 0,27 | -1,04 | 0,46 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | -0,94 | 0,34 | 0,02 | 0,07 | 0,06 | -0,12 | 0,28 | 0,07 | 0,00 | 0,37 | -0,60 | -0,57 | -0,60 | 0,28 | 0,01 | 0,03 | -0,19 | 0,40 | |||
1 Hafta | 1,11 | -1,96 | 0,75 | 0,41 | 0,80 | 0,73 | -1,11 | 0,79 | 0,04 | 0,20 | 0,58 | 0,25 | 2,17 | 0,35 | -1,50 | 0,84 | 0,75 | -0,15 | 0,54 | 0,65 | 0,01 | 0,06 | 0,70 | 0,28 | |||
1 Ay | 2,68 | -5,69 | 2,27 | -1,20 | 1,51 | 0,86 | -7,67 | 3,59 | 0,17 | -3,74 | -0,27 | 0,23 | 9,64 | -5,93 | -6,71 | 3,42 | 0,09 | 5,76 | 2,21 | 1,12 | 0,02 | -0,81 | 1,11 | 1,08 | |||
3 Ay | 8,55 | -7,53 | 8,41 | -3,71 | 2,48 | 4,99 | -8,84 | 10,55 | 0,44 | -9,03 | 0,91 | 7,00 | 30,76 | -7,55 | -11,91 | 10,74 | -1,47 | 5,07 | 6,78 | 8,79 | 0,02 | 2,27 | 1,11 | 1,08 | |||
6 Ay | 8,55 | 0,49 | 21,92 | 1,01 | 13,16 | 14,63 | 3,43 | 16,53 | 0,73 | -9,59 | 1,47 | 11,19 | 35,34 | -7,39 | -9,92 | 24,92 | -1,47 | 23,90 | 19,94 | 18,81 | 0,02 | 2,27 | 1,11 | 1,08 | |||
Yılbaşı | 0,00 | -7,59 | 11,39 | -2,23 | 5,46 | 6,93 | -6,72 | 13,33 | 0,51 | -7,65 | 0,89 | 7,89 | 36,54 | -5,97 | -10,57 | 13,68 | 0,00 | 5,00 | 6,28 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
1 Yıl | 0,00 | -1,42 | 52,77 | 12,89 | 44,31 | 35,67 | -4,05 | 50,11 | 1,57 | -2,22 | 6,00 | 16,79 | 56,87 | 6,75 | 6,35 | 59,94 | 0,00 | 7,11 | 8,65 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Bülten Abone ve İletişim İzin Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.

KCL Kare Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu
Sıkça Sorulan Sorular
Şemsiye Fonu Nedir?
Katılım Fonu Nedir?
Katılım fonlarına nasıl yatırım yapabilirim?
Kendi bankanızın internet yada mobil bankacılık platformları üzerinden “Yatırım Fonları Alış” ekranından “TEFAS yada Diğer Kurumlar” seçeneğini seçerek Kare Portföye ait fonları görebilir ve alım gerçekleştirbilirsiniz. Yatırım yapmış olduğunuz fonların performanslarını günlük olarak kareportfoy.com.tr yada TEFAS üzerinden takip edebilirsiniz.
Kira Sertifikası Nedir?
Katılım Fonlarının Avantajları Nelerdir?
Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlar.
Profesyonel Yönetim: Uzman portföy yöneticileri tarafından yönetilir