Yatırım Fonları
NEDEN KYA ?
Kare Portföy Hisse Senedi Fonu
Orta/uzun vadede BIST30 endeksi üzerinde getiri hedefleyen KYA fonu, kaliteli ve güçlü şirketlere yatırım yapmak isteyen yatırımcılara hisse seçimleri ile katma değer kazandırmaktadır. Vergi mevzuatına göre, gerçek kişiler için %0, tüzel kişiler için %0 stopaja tabidir. TEFAS’a dahil tüm banka ve aracı kurumlardan Türk Lirası (TL) alım-satım yapılabilir. Alım Valörü T+1, Satım Valörü T+2 olarak işlem görmektedir.
Yatırım stratejisi Türkiye Sermaye Piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarında dayalı türev ürünler kullanarak BIST30 endeksine denk bir risk ile BIST30 endeksinden daha yüksek getiri elde etmektir.
Fon TürüHisse Fonu
Haftalık Getiri (TL)%0,16
Aylık Getiri (TL)%-7,12
6 Aylık Getiri (TL)%-4,97
Fonun Özellikleri :
– İstikrarlı bir biçimde BIST30 endeksi üzerinde getiri
– Kaliteli ve güçlü Türk şirketlerine yatırım
– Hisse seçimleri ile katma değer ve alfa yaratmak
Yatırım Stratejisi
Fon’un yatırım amacı Türkiye sermaye piyasalarında işlem gören ortaklık payları ile ortaklık paylarına dayalı türev ürünler kullanarak BIST-30 endeksine denk bir riskle, BIST- 30 endeksinden daha yüksek bir getiri elde etmektir.
Fon Toplam Değeri (TL)
Fon Karşılaştırma Ölçütü
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
KYA fonu, Türk hisse senedi piyasasına yatırım yapmak isteyen, fakat hisse seçimini profesyonel bir ekibin yapmasını tercih eden orta ve uzun vadeli düşünen bütün yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI GETİRİLER (%)
KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | BIST30 | USD/TL | Altın | Mevduat (TL) | Mevduat (USD) | KRS | KRT | MSCI | SP500 | KPP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 0,26 | 0,27 | 0,14 | 0,31 | 0,17 | 0,35 | 0,00 | -0,23 | 0,24 | 0,01 | -0,20 | 0,02 | 0,28 | 0,16 | 0,26 |
1 Hafta | 0,16 | 0,84 | 1,04 | 0,86 | 0,56 | 1,20 | 0,02 | -0,25 | 0,84 | 0,02 | -0,23 | 0,09 | -0,37 | -0,31 | 0,92 |
1 Ay | -7,12 | 3,41 | 1,97 | 3,43 | 0,95 | -8,97 | 0,29 | 3,59 | 3,65 | 0,10 | 0,77 | 0,19 | -0,56 | 1,65 | 4,04 |
3 Ay | -17,43 | 11,59 | 4,21 | 9,73 | 3,85 | -15,03 | 3,76 | 19,01 | 12,36 | 0,34 | 0,45 | 2,23 | 5,44 | 6,76 | 13,14 |
6 Ay | -4,97 | 25,40 | 10,66 | 26,34 | 17,09 | -9,46 | 5,18 | 22,66 | 28,67 | 0,82 | 4,53 | 4,06 | 10,78 | 14,01 | 28,11 |
Yılbaşı | 44,80 | 42,95 | 18,27 | 56,18 | 41,50 | 23,57 | 16,00 | 53,10 | 49,38 | 1,56 | 10,84 | 6,42 | 16,65 | 22,29 | 0,00 |
1 Yıl | 43,81 | 52,23 | 31,03 | 65,88 | 55,16 | 23,55 | 21,35 | 68,07 | 59,76 | 2,05 | 29,58 | 9,20 | 34,73 | 41,67 | 0,00 |
Bülten Abone Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.