Yatırım Fonları
NEDEN KIH ?
Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Serbest Fon
Düşük riskli ve sistematik bir yatırım modeli ile portföylerini çeşitlendirmeyi amaçlayan nitelikli yatırımcılar için kurulan KIH, orta ve uzun vadede Türk lirası (TL) bazında, piyasanın genel yönünden bağımsız olarak yüksek getiri hedeflemektedir. TEFAS’a dahil tüm banka ve aracı kurumlardan Türk lirası (TL) ile alım-satımı yapılabilir. Alım valörü T+1, satım valörü ise T+2 olarak işlem görmektedir.
Fon TürüSerbest Fon
Haftalık
Getiri (TL)%0,00
Aylık
Getiri (TL)%0,88
6 Aylık Getiri (TL)%9,47
Fonun Özellikleri :
– Algoritmik trading stratejisi ile piyasa dalgalanmalarından minimum etkilenme
– Uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlarla arbitraj getirisi elde etme
– Fon Alış Valörü: T+1 / Fon Satış Valörü: T+2
– Türk lirası (TL) cinsinden alım ve satım imkânı
– Sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir
Yatırım Stratejisi
Algoritmik trading stratejisi ile likiditesi yüksek hisse senetleri ve türev araçlar tercih edilerek, piyasanın genel yönünden bağımsız arbitraj fırsatları değerlendirilip Türk lirası (TL) bazında getiri elde edilmektedir
Fon Toplam Değeri (TL)
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü
Kim Almalı
Orta ve üzeri risk profiline sahip, piyasa hareketlerinden bağımsız getiri arayan, alternatif yatırım stratejileri ile algoritmik trade ve veri analizine ilgi duyan yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI TL GETİRİLER (%)
| KIH | KKC | KAREU | EUR/TL | EUR/USD | KPP | KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | Mevduat (TL) | BIST30 | Mevduat (USD) | KRS | KRT | USD/TL | Altın | MSCI | SP500 | KHB | KCL | XTUMY | XK100 | KARTL | KP3 | MEVEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Gün | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 1 Hafta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,67 | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 1 Ay | 0,88 | 0,08 | 0,03 | 7,27 | 6,26 | 1,35 | 1,16 | 0,13 | -2,69 | 1,92 | 3,66 | 1,30 | 3,42 | 0,00 | -1,03 | 0,13 | 0,36 | -1,22 | -1,43 | -1,69 | -0,47 | -0,40 | 0,99 | -0,36 | 1,11 | 0,32 | 0,18 |
| 3 Ay | 5,63 | 0,52 | 0,15 | 18,72 | 6,54 | 8,08 | 20,05 | 9,09 | 0,89 | 13,88 | 18,49 | 7,87 | 18,26 | 0,00 | 4,53 | 1,45 | 2,59 | 23,79 | 3,51 | 0,07 | 11,29 | 16,50 | 12,71 | 21,00 | 6,57 | -1,35 | 0,45 |
| 6 Ay | 9,47 | 1,17 | 0,30 | 19,23 | 6,91 | 19,60 | 15,94 | 19,32 | 2,16 | 21,11 | 18,15 | 19,10 | 18,26 | 0,00 | 7,51 | 2,72 | 6,14 | 44,59 | 7,73 | 5,14 | 7,89 | 23,14 | 10,13 | 15,12 | 13,41 | -2,02 | 0,74 |
| Yılbaşı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 11,32 | 59,70 | 31,82 | 55,58 | 6,27 | 48,46 | 57,07 | 57,17 | 38,43 | 1,16 | 9,07 | 8,03 | 23,37 | 137,23 | 21,63 | 15,09 | 0,00 | 0,00 | 65,50 | 56,54 | 44,53 | 0,00 | 0,53 |
| 1 Yıl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 8,16 | 48,82 | 36,98 | 45,51 | 2,19 | 40,14 | 49,75 | 47,00 | 39,98 | 0,92 | 7,79 | 6,87 | 19,47 | 106,76 | 18,41 | 14,14 | 0,00 | 0,00 | 71,32 | 61,17 | 31,78 | 0,00 | 1,61 |
Bülten Abone ve İletişim İzin Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.
İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON Sıkça Sorulan Sorular
Şemsiye Fonu Nedir?
Serbest Fon Nedir?
Serbest fonlara nasıl yatırım yapabilirim?
Kendi bankanızın internet yada mobil bankacılık platformları üzerinden “Yatırım Fonları Alış” ekranından “TEFAS yada Diğer Kurumlar” seçeneğini seçerek Kare Portföye ait fonları görebilir ve alım gerçekleştirbilirsiniz. Yatırım yapmış olduğunuz fonların performanslarını günlük olarak kareportfoy.com.tr yada TEFAS üzerinden takip edebilirsiniz.
Serbest Fonların Avantajları Nelerdir?
Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlarlar.
Profesyonel Yönetim: Deneyimli yatırım yöneticileri tarafından yönetilirler
İstatiksel Arbitraj Fonunun Avantajları Nelerdir?
Nitelikli Yatırımcı Nedir?
Kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteriler,
Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler,
Yukarıdaki maddede belirtilen kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar.”