Yatırım Fonları
NEDEN KIH ?

Kare Portföy İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon
Fon TürüSerbest Fon
Haftalık
Getiri (TL)%1,00
Aylık
Getiri (TL)%1,33
6 Aylık Getiri (TL)%1,33
Fonun Özellikleri :
– Algoritmik trading stratejisi ile piyasa dalgalanmalarından minimum etkilenme
– Uzun (long) ve kısa (short) pozisyonlarla arbitraj getirisi elde etme
– Fon Alış Valörü: T+1 / Fon Satış Valörü: T+2
– Türk lirası (TL) cinsinden alım ve satım imkânı
– Sadece nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilir
Yatırım Stratejisi
Algoritmik trading stratejisi ile likiditesi yüksek hisse senetleri ve türev araçlar tercih edilerek, piyasanın genel yönünden bağımsız arbitraj fırsatları değerlendirilip Türk lirası (TL) bazında getiri elde edilmektedir
Fon Toplam Değeri (TL)
Pazar Payı
Yönetim Ücreti
Saklamacı Kuruluş
Fon Valörü

Kim Almalı
Orta ve üzeri risk profiline sahip, piyasa hareketlerinden bağımsız getiri arayan, alternatif yatırım stratejileri ile algoritmik trade ve veri analizine ilgi duyan yatırımcılar için uygundur.
FON İÇERİĞİ
FON VARLIKLARI
PERFORMANS
KARŞILAŞTIRMALI TL GETİRİLER (%)
KIH | KKC | KAREU | EUR/TL | EUR/USD | KPP | KYA | KRC | KUB | KRF | FIK | Mevduat (TL) | BIST30 | Mevduat (USD) | KRS | KRT | USD/TL | Altın | MSCI | SP500 | KHB | KCL | XTUMY | XK100 | KARTL | KP3 | MEVEU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gün | 0,22 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,29 | 0,16 | 0,43 | -0,31 | 0,14 | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,01 | -0,78 | 0,19 | 0,29 | 3,69 | -1,30 | -2,36 | -0,13 | 0,19 | -0,08 | -0,53 | 0,09 | -0,52 | 0,02 |
1 Hafta | 1,00 | 0,07 | 0,01 | 2,67 | 2,19 | 1,06 | -1,61 | 1,17 | -0,25 | 0,60 | 0,26 | 0,79 | -1,36 | 0,04 | -2,14 | 0,58 | 0,39 | 6,81 | -2,18 | -4,58 | -0,44 | 0,76 | -1,33 | -1,01 | 0,65 | 0,14 | 0,04 |
1 Ay | 1,33 | -0,07 | 0,03 | 7,27 | 6,26 | 3,44 | 2,14 | 3,22 | -1,33 | 3,00 | 1,96 | 3,26 | 2,07 | 0,17 | -4,15 | 0,04 | 0,70 | 13,86 | -6,99 | -8,99 | 5,65 | 4,57 | 11,82 | 7,03 | 1,21 | 0,55 | 0,18 |
3 Ay | 1,33 | 2,29 | 0,03 | 18,72 | 6,54 | 10,93 | -7,09 | 8,74 | -4,47 | 2,63 | 4,83 | 10,41 | -9,77 | 0,44 | -10,38 | 1,08 | 7,12 | 33,00 | -8,75 | -14,73 | -1,60 | 8,76 | 4,57 | 5,47 | 8,79 | 0,55 | 0,45 |
6 Ay | 1,33 | 2,29 | 0,03 | 19,23 | 6,91 | 25,12 | 2,00 | 22,24 | 0,87 | 13,18 | 15,01 | 16,52 | 5,49 | 0,73 | -10,05 | 1,71 | 11,51 | 39,60 | -8,26 | -11,89 | -1,60 | 8,76 | 21,99 | 17,18 | 18,81 | 0,55 | 0,74 |
Yılbaşı | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,36 | 11,32 | 14,01 | -7,44 | 11,87 | -2,53 | 5,60 | 7,03 | 13,46 | -6,64 | 0,52 | -8,38 | 1,09 | 8,21 | 41,58 | -7,20 | -12,68 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 5,72 | 11,01 | 0,00 | 0,53 |
1 Yıl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,90 | 8,16 | 60,41 | -1,26 | 53,43 | 12,54 | 44,51 | 35,80 | 50,28 | -3,97 | 1,58 | -2,99 | 6,21 | 17,13 | 62,66 | 5,36 | 3,84 | 0,00 | 0,00 | 7,02 | 8,08 | 40,76 | 0,00 | 1,61 |
Bülten Abone ve İletişim İzin Formu
"*" gerekli alanları gösterir
Nasıl Fon Alırım?
Hesabınızın bulunduğu Mobil Bankacılık
uygulamasındaki “Yatırım” menüsü ile
Fon işlemleri düşündüğünüzden çok daha
hızlı ve güvenli.

İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) Sıkça Sorulan Sorular
Şemsiye Fonu Nedir?
Serbest Fon Nedir?
Serbest fonlara nasıl yatırım yapabilirim?
Kendi bankanızın internet yada mobil bankacılık platformları üzerinden “Yatırım Fonları Alış” ekranından “TEFAS yada Diğer Kurumlar” seçeneğini seçerek Kare Portföye ait fonları görebilir ve alım gerçekleştirbilirsiniz. Yatırım yapmış olduğunuz fonların performanslarını günlük olarak kareportfoy.com.tr yada TEFAS üzerinden takip edebilirsiniz.
Serbest Fonların Avantajları Nelerdir?
Çeşitlendirme: Farklı varlık sınıflarına yatırım yaparak riskin dağıtılmasını sağlarlar.
Profesyonel Yönetim: Deneyimli yatırım yöneticileri tarafından yönetilirler
İstatiksel Arbitraj Fonunun Avantajları Nelerdir?
Nitelikli Yatırımcı Nedir?
Kurul’un yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan ve talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilenler de dahil profesyonel müşteriler,
Yatırım fonları, emeklilik fonları, menkul kıymetler yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, özel finans kurumları, portföy yönetim şirketleri, emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar, kamuya yararlı dernekler,
Yukarıdaki maddede belirtilen kurumlara benzer olduğu Kurulca belirlenecek diğer yatırımcılar.”